본문 바로가기 대메뉴 바로가기

강우량현황

기상정보 강우정보 강우량현황

단위 : mm

기준일 : 2024-12-21 08:00

지역별 강우량 현황
지역 6시간 최근 6시간
누계
금일 누계 이전3일
3시 4시 5시 6시 7시 8시 12-20 12-19 12-18
장항읍 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0
서천읍 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 0.0 0.0
마서면 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 1.5 0.0 0.0
화양면 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.0 1.0 1.5 0.0 0.0 0.0
기산면 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 1.0 0.5 0.0 0.0
한산면 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 1.5 2.0 0.0 0.0
마산면 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0
시초면 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 1.0 0.5 0.0 0.0
문산면 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0
판교면 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0
종천면 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0
비인면 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0
서면 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
평균 0.19 0.04 0.0 0.04 0.0 0.0 0.27 0.46 0.73 0.15 0.0
담당부서 :
안전관리과
연락처 :
041-950-4732