(단위:cm)
시간 | 장항읍 | 서천읍(본청) | 마산면 | 판교면 | 서면 |
---|---|---|---|---|---|
01 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 0.0 | 0.0 |
02 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 0.0 | 0.0 |
03 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 0.0 | 0.0 |
04 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 0.0 | 0.0 |
05 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 0.0 | 0.0 |
06 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 0.0 | 0.0 |
07 | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 0.0 | 0.0 |
08 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 0.0 | 0.0 |
09 | 0.0 | 0.0 | 5.7 | 0.0 | 0.0 |
10 | 0.0 | 0.0 | 6.9 | 0.0 | 0.0 |
11 | 0.0 | 0.0 | 7.5 | 0.0 | 0.4 |
12 | 0.0 | 0.0 | 7.3 | 0.0 | 0.0 |
13 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 |
14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
* 각 항목의 측정값은 각 시간별 누계값을 표기한 것입니다.
* 이 자료는 재난안전대책본부 상황관리용의 장비로 집계된 것으로 기상청 자료와 다를 수 있습니다.