본문 바로가기 대메뉴 바로가기

연간강우량

기상정보 강우정보 강우량조회 연간강우량

연간강우량

단위 : mm

지역별 강우량 현황
장항읍 서천읍 마서면 화양면 기산면 한산면 마산면 시초면 문산면 판교면 종천면 비인면 서면
01 62.5 1.0 50.0 49.5 50.0 19.5 44.0 54.0 43.5 55.0 47.5 53.0 37.5
02 138.5 130.5 140.5 107.5 107.0 115.0 118.5 147.0 90.0 92.5 108.5 121.5 91.5
03 55.5 46.0 50.0 52.0 35.0 37.0 50.0 54.5 45.0 1.5 42.5 44.0 37.0
04 53.0 46.5 45.5 52.5 53.5 32.5 52.0 54.0 56.5 33.0 49.0 40.5 15.0
05 72.0 138.5 117.0 120.5 127.5 134.5 164.0 126.0 162.0 171.5 135.5 120.5 0.0
06 43.0 102.5 77.0 73.5 73.0 55.5 102.0 17.0 94.5 100.0 81.0 78.5 48.5
07 585.5 566.0 618.0 552.0 673.0 727.5 626.5 628.0 620.0 639.0 665.5 618.0 510.5
08 22.0 21.5 19.0 17.0 22.5 31.0 47.5 60.0 84.5 58.0 46.5 82.5 47.5
09 259.0 225.0 218.0 218.0 252.5 283.0 239.5 252.0 236.0 228.0 273.5 244.0 210.5
10 89.0 81.0 83.5 99.0 89.0 80.0 89.0 80.0 97.5 96.5 95.5 37.5 70.0
11 39.0 38.5 38.0 34.0 43.5 43.5 46.0 43.0 48.5 54.5 53.0 60.0 50.0
12 6.5 12.0 9.5 10.0 11.0 16.5 8.5 11.5 7.0 9.0 13.0 14.5 9.0
합계 1,425.5 1,409 1,466 1,385.5 1,537.5 1,575.5 1,587.5 1,527 1,585 1,538.5 1,611 1,514.5 1,127
담당부서 :
안전관리과
연락처 :
041-950-4732