(단위:cm)
일자 | 장항읍 | 서천읍(본청) | 마산면 | 판교면 | 서면 | 평균 |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
03 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 |
04 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
06 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 |
07 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
09 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
10 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 |
11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
14 | 0.0 | 23.0 | 0.0 | 18.0 | 0.0 | 8.2 |
15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
16 | 0.0 | 0.0 | 53.0 | 0.0 | 0.0 | 10.6 |
17 | 0.0 | 0.0 | 24.0 | 0.0 | 0.0 | 4.8 |
18 | 1284.0 | 0.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 260.0 |
19 | 1125.0 | 4.0 | 19.0 | 0.0 | 0.0 | 229.6 |
20 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 0.0 | 0.0 | 4.2 |
21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
합계 | 2,409 | 39 | 133 | 18 | 0 | 519.8 |
* 각 항목의 측정값은 각 시간별 누계값을 표기한 것입니다.
* 이 자료는 재난안전대책본부 상황관리용의 장비로 집계된 것으로 기상청 자료와 다를 수 있습니다.