본문 바로가기 대메뉴 바로가기

연간적설량

기상정보 적설정보 적설량조회 연간적설량

연간적설량

(단위:cm)

년도별 적설량 누계
년도 장항읍 서천읍(본청) 마산면 판교면 서면 평균
2008 0.0 233.0 379.0 0.0 670.0 256.4
2013 0.0 158.0 188.0 0.0 96.0 88.4
2014 0.0 110.0 77.0 0.0 90.0 55.4
2015 0.0 63.0 48.0 0.0 38.0 29.8
2016 0.0 68.0 57.0 0.0 61.0 37.2
2017 79.9 46.6 42.8 64.5 26.6 52.08
2018 55.0 45.3 41.2 64.5 52.7 51.74
2019 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2020 85.0 92.0 23.1 142.0 99.9 88.4
2021 879.0 981.0 166.0 1483.0 681.0 838.0
2022 2213.0 2103.0 270.0 1804.0 505.0 1379.0
2023 2005.0 1804.0 350.0 2072.0 2059.0 1658.0
2024 8331.0 10959.0 233.0 172.0 0.0 3939.0
합계 13,647.9 16,662.9 1,875.1 5,802 4,379.2 8473.42

* 각 항목의 측정값은 각 시간별 누계값을 표기한 것입니다.
* 이 자료는 재난안전대책본부 상황관리용의 장비로 집계된 것으로 기상청 자료와 다를 수 있습니다.

담당부서 :
안전관리과
연락처 :
041-950-4732